Kegiatan Teaching Factory (Tefa) yang di dilaksanakan SMKN 10 Semarang melalui proses analisis kondisi dan potensi. Adapun analisis kondisi dan potensi sekolah saat ini dan yang akan datang dikembangkan oleh sekolah dengan membuat prioritas yang akan diproduksi dalam Tefa.
Analisis Kondisi dan Potensi Tefa berupa inventarisir kondisi lingkungan sekolah dengan mengelompokkan kondisi internal dan eksternal. Kekuatan, peluang, kelemahan dan tantangan yang dialami sekolah saat ini untuk menentukan prioritas pilihan proses produksi yang dipilih dalam Tefa.
Aspek-aspek internal dalam analisa kondisi sekolah diantaranya Kurikulum, Sumber daya manusia, Fasilitas, Pembiayaan, Manajemen. Adapun aspek eksternal meliputi Potensi Daerah, dan Mitra Industri Sekolah.
Kurikulum
SMKN 10 Semarang melakukan sinkronisasi dengan mitra industri sekolah.
Sumber Daya Manusia
Sumber daya Manusia Sekolah dan mitra industri pasangan sekolah yang akan dijadikan team proses produksi Tefa. Adapun sumber daya manusia di sekolah terdiri dari guru-guru Produksi Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) antara lain :
NO | NAMA | TEMPAT/TANGGAL LAHIR | MAPEL YANG DIAMPU |
1. | Andhen Priyono, S.Kom | Semarang, 29 Mei 1982 | Pemrograman Web dan Perangkat Bergerak |
2. | Sonalita Wiguna, S.Pd. | Cirebon, 31 Oktober 1995 | Pemrograman Web dan Perangkat Bergerak |
3. | Endang Widayati, S.Kom | Wonogiri, 14 Agustus 1976 | Sistem Komputer, Pemodelan Perangkat Lunak, |
4. | Ari Wijayanto, S.Kom | Semarang, 14 Februari 1982 | Komputer dan Jaringan Dasar, Pemodelan Perangkat Lunak |
5. | Dra. Rodhatin, M.Si. | Klaten, 03 April 1966 | Produk Kreatif dan Kewirausahaan |
6. | Suwarni, S.Pd., M.Si. | Semarang, 10 Maret 1969 | Produk Kreatif dan Kewirausahaan |
7. | Septiyo Arianto, S.Pd. | Semarang, 24 September 1993 | Produk Kreatif dan Kewirausahaan |
8. | Soedjatmiko, S.Pd. | Blora, 23 Desember 1971 | Produk Kreatif dan Kewirausahaan |
9. | Djoko Saputro, S.Pd. | Semarang, 17 Oktober 1968 | Produk Kreatif dan Kewirausahaan |
10 | Arimurti Asmoro, S.Pd., M.Pd. | Semarang, 18 November 1975 | Produk Kreatif dan Kewirausahaan |
11 | Andi Tri Cahyono, S.Pd. | Sukoharjo, 04 November 1987 | Produk Kreatif dan Kewirausahaan |
12 | Gesit Trimakno, S.Pd. | Semarang, 23 Agustus 1980 | Produk Kreatif dan Kewirausahaan |
13 | Dian Primayanto, S.Pd. | Wonogiri, 28 April 1987 | Produk Kreatif dan Kewirausahaan |
14 | Tutik Wulansari ANT III | Semarang, 17 September 1990 | Produk Kreatif dan Kewirausahaan |
Fasilitas
Fasilitas yang dimiliki di sekolah sebagai fasilitas penunjang dalam Tefa, antara lain :
NO | FASILITAS | JUMLAH | KETERANGAN |
1 | Lab Komputer 1 | 36 Unit | |
2 | Lab Komputer 2 | 36 unit | |
3 | Lab Komputer 3 | 36 unit | |
4 | Jaringan Internet | 1 unit | Dedicated 50 Mbps |
5 | Ruang Pertemuan | 2 buah | Kapasitas 100 peserta |
Pembiayaan
Pembiayaan proses pembelajaran dan proses produksi Tefa untuk efisiensi anggaran (RAPBS/RKAS). Modal awal didapatkan dari anggaran sekolah dan bantuan Direktorat PSMK.
Manajemen
Pengelolaan SDA dan SDM untuk proses pembelajaran dan proses produksi Tefa yang telah dilakukan saat ini akan menghasilkan produk sesuai dengan kebutuhan pasar.